Descrizione del prodotto
Una bobina di alluminio verniciata colore delle 3003 leghe (poliestere)
bobina di alluminio 3003
roduct | Lega | Temperamento | formato millimetro | Osservazione | ||
spessore | larghezza | Identificazione millimetro | ||||
Bobina di alluminio laminata a caldo |
3003 3104 5052 5005 5754 6061 6063
| H18 H16 H26 H14 H24 O | 0.2-5.0 | 660-2200 | 150-500 | bordo Senza tosato |
Altri parametri del prodotto:
Strato di alluminio normale
1) lega: 1100, 1050, 1060, 1070, 3003, 3005, 3105, 3004, 5005, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063, 8011
2) temperamento: O, H22, H24, H26, H18, H14, H16, H32, H19, F, H112, H321
3) spessore: 0.18mm~300mm
4) larghezza: 17mm~2000mm
5) lunghezza: 6000mm massimi
6) applicazioni: Gli impianti imputrescibili nella parete divisoria di architettura, dello strato di PS, in automobile che fanno, nella refrigerazione, in materiale elettrico che fanno, nella medicina, in pubblicità Ed in decorazione
| Specifica della bobina di alluminio | ||||
| Lega no. | Spessore (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Temperamento | |
| A1050, A1060, A1070, A1100, A1235, A1245 | 0.2-3.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 | |
| 4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | ||
| A3003, A3004, A3105 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 | |
| 4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | ||
| A5052, A5083, A5754, A5005 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 | |
| 4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | ||
| A6061, A6082, A6063 | 0.8-3.0 | 20-1900 | O | |
| A8011, A1145, A1235 | 0.005-0.2 | 20-1700 | O, H18, H24 | |
| Identificazione | 76mm, 152mm, 200mm, 300mm, 505mm | |||
| Imballaggio: Pallet di legno dell'esportazione, caso di legno | ||||
| Standard: ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | ||||
| Qualità Di materiale: Completamente esente dai difetti gradire la ruggine bianca, lubrificare le zone, i contrassegni del rullo, il danno del bordo, l'arco, le ammaccature, i fori, le righe di rottura, graffiature e liberare dall'insieme della bobina | ||||
| Applicazione: Pricipalmente i insigns usati, i tabelloni per le affissioni, decorazione esterna di costruzione, trasportano il corpo, grattacieli e le fabbriche murano la decorazione, il dispersore di cucina, la lampada, fogli del ventilatore, con le parti di strumentazione elettronica e chimica, lamiera sottile che elabora le parti, stampaggio profondo o filante le pentole, parti di saldatura, scambiatori di calore, superficie del segnalatore acustico e disco, il piatto, l'articolo da cucina, le decorazioni, le unità Riflettenti, ect | ||||
| MOQ | 1 tonnellata | |||
| Termine di pagamento: | TT, L/C, D/P, Unione ad ovest | |||
| Termine di consegna | 7-10 giorni dopo il pagamento o la ricezione di 30% TT della copia di L/C | |||
| Attenzione gentile: Le specifiche possono essere personalizzate come i requisiti del cliente. | ||||
3003 h14 strato di alluminio
strato di alluminio 3003-H14 - (ASTM B209, QQ-A-250/2) saldabilità E foggiabilità Eccellenti, con buona resistenza della corrosione fa Strato dell'alluminio 3003 Una scelta popolare ed economica. Strato dell'alluminio 3003 Ha un rivestimento regolare e semi-lucido ed è Popolare per molte applicazioni, includendo: Serbatoi di combustibile, alimento & Trattamento chimico, raccordo & Tetto del rimorchio, rivestimento del laminatoio ecc. - non polished
| Materiale | Circostanza | Resistenza alla trazione (minuto di ksi) | Concentrazione di rendimento (minuto di ksi) | Allungamento % in 2 " 0.064 strati | Raggio di curvatura freddo di minuto 90° Per 0.064 " A strati |
| 3003-0 strato 0.064 " A strati | 3003-0 | 14-19 | 5 | 25 | 0 |
| 3003-H12 strato 0.064 " A strati | 3003-H12 | 17-23 | 12 | 6 | 0 |
| 3003-H14 strato 0.064 " A strati | 3003-H14 | 20-26 | 17 | 5 | 0 |
| 3003-H16 strato 0.064 " A strati | 3003-H16 | 24-30 | 21 | 4 | 1/2 - 1 1/2 T |
| 3003 - strato 0.064 " A strati | 3003-H18 | minuto 27 | 24 | 4 | 1 1/2 -3T |
Spessore caldo di vendita: 1mm, 3mm
Pic impaccante



Particolari impaccanti
imballato nella cassa di legno della CARTA KRAFT Allora o pallent
Anche può Essere personalizzata








