Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Lega | 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 5052 , 8011ecc. | |||
Spessore | 0.4-5mm | |||
Diametro | Fino a 1250mm | |||
Caratteristiche | 1) ad alta resistenza 2) livello basso nei costi 3) bene durevole 4) Nizza apparenza | |||
Applicazioni |
| |||
Superficie | M. finished malato, anodizzato, impresso, PVC ha ricoperto | |||
Imballaggio | Pallet di legno standard dell'esportazione (secondo i requisiti) | |||
Quantità Di ordine minimo | 1 tonnellata per formato | |||
Porta di caricamento | Qingdao, Cina (qualsiasi porta in Cina) | |||
Osservazione | Il requisito specifico del grado, del temperamento o della specifica della lega può Essere discusso alla vostra richiesta | |||
Termine di pagamento | T/T | EXW | 30% T/T in anticipo, pagato l'equilibrio prima della spedizione | |
FOB | ||||
CFR | 30% T/T in anticipo, pagato l'equilibrio prima della spedizione | |||
CIF | ||||
L/C | Quantità Di L/C superiore a 50.000 usd, possiamo accettare L/C a vista | |||
Unione ad ovest | Importo più Basso di 1000usd | |||
PayPal | Importo più Basso di 1000usd | |||
Termine di consegna | 7~15days dopo la ricezione del pagamento per un contenitore |
PROFILO DI AZIENDA
1. SGS ed azienda verificata la BV
esperienza 2. Industry sopra 25 Anni
3. Prodotto finito Inventario-Più Di 500 tonnellate
4. Spedizione delle merci - più Di 4paesi 0 in tutto il mondo
5. Hviale trasporto più Conveniente e consegna rapida
6. Oprezzo competitivo del ffer con migliore servizio
7. Hlinea di produzione tecnica del igh con i prodotti superiori
8. Hreputazione del igh basata sui migliori prodotti di qualità