Descrizione del prodotto
Striscia di alluminio 5052 bobina/5052 di alluminio
1. Punto: Bobina di alluminio, striscia di alluminio, bobina della lega di alluminio, di alluminio
2. Standard: GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc
3. Grado: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 2014, 2024, 3003, 3103, 3004, 5052, 5083, 5086, 5652, 5154, 5454, 5754, 5254, 6061, 6063, 7075, 7005, 7004, ecc
4. Spessore: 0.01-30mm
5. Larghezza: 1-2000mm
6. Applicazione: 
1) Ulteriore utensile di fabbricazione
2) Pellicola riflettente solare
3) L'apparenza della costruzione
4) Interiore che decora: Soffitti, pareti, ecc. 
5) Armadietti della mobilia
6) Decoraction dell'elevatore
7) I segni, targhetta, insacca la fabbricazione
8) Decorato all'interno di e fuori dell'automobile
9) Elettrodomestici: Frigoriferi, forni a microonde, audio attrezzature, ecc. 
10) I prodotti elettronici di consumo: Telefoni mobili, macchine fotografiche digitali, MP3, disco di U, ecc. 
| Punto | Bobina di alluminio, striscia di alluminio, di alluminio | 
| Standard | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc | 
| Materiale | 1050.1060.1070.1100.1200.2014.2024.3003.3103.3004.5052.5083.5086.5652.5154.5454, 5754.5254.6061.6060.6082.606.7075.7005.7004, ecc | 
| Spessore | 0.01-30mm | 
| Larghezza | 1-2000mm | 
| Peso specifico | 3-25 tonnellate per bobina | 
| Termine di prezzi | Ex-Funzionare, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, ecc | 
| Termine di pagamento | TT, L/C, Western Union | 
| MOQ | 1000Kg | 
| Esportazione a | L'Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, S. U. A., Brasile, Tailandia, Corea, Ndia di I, dell'Iran, l'Egitto, il Kuwait, l'Oman, il Vietnam, la Sudafrica, la Doubai, l'Inghilterra, l'Olanda, l'Italia, la Nigeria, ecc | 
| Pacchetto | Pacchetto standard dell'esportazione, o quanto basta | 
| Applicazione | 1) Ulteriore utensile di fabbricazione 2) Pellicola riflettente solare 3) L'apparenza della costruzione 4) Interiore che decora: Soffitti, pareti, ecc. 5) Armadietti della mobilia 6) Decoraction dell'elevatore 7) I segni, targhetta, insacca la fabbricazione 8) Decorato all'interno di e fuori dell'automobile 9) Elettrodomestici: Frigoriferi, forni a microonde, audio attrezzature, ecc. 10) I prodotti elettronici di consumo: Telefoni mobili, macchine fotografiche digitali, MP3, disco di U, ecc. | 
| Contatto | Se avete qualunque domanda, ritenere prego libero di metterselo in contatto con. Siamo sicuri che la vostri inchiesta o requisiti otterranno l'attenzione rapida | 










Alcuna domanda, non esita prego a mettersela in contatto con via il email per la risposta più Veloce