Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Composizione chimica ragionevole e stabile
Tolleranza esatta
Proprietà meccanica piacevole
Standard: En, ASTM ed en
Specifiche:
Serie:
1050, 1060, 1070.1100.1235
2A11,2A12, LY12, 2024.2014.2017
3003, 3004, 3005,3A21
5005, 5052, 5083, 5A02,5754
6061, 6060, 6005, 6063, 6082,6351,6A02
7005, 7A04, 7A05,7050,7075
8011
Formati dello strato di alluminio per uso della decorazione: Spessore: larghezza di 0.3mm~300mm: Sotto 5000mm (standard: lunghezza di 1000mm, di 1219mm, di 1250mm, di 1500mm, di 1540mm, di 2000mm, di 2100mm, di 2200mm… 2500mm): Sotto 13000mm
Uso: Gli strati di alluminio sono ampiamente usati per uso della costruzione, uso della decorazione, facendo il cookware, trasportante la fabbricazione, costruzione di trasporto, aeroplano che fa ed e così via,
Spessore | 0.15mm-300mm |
lega | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 5083 5A02 5A03 6063 6061 6082 7075 7A04 |
Larghezza | sotto 5000mm. |
Lunghezza | 500mm - 13000mm |
Dimensioni | può essere prodotto secondo le vostre specifiche |
Vantaggio | Allungamento molto buon, anticorrosivo |
Applicazione | Illuminazione, stampa, imballaggio, decorativo, superficie di elettronica, piatto spesso laminato a caldo, base di appoggio di plastica di alluminio, base di appoggio di alluminio della parete divisoria, base di appoggio del comitato composito di alluminio, distanziatore di alluminio, piatto di alluminio dell'impronta |
Osservazioni del piatto di alluminio | Il requisito speciale della lega, del temperamento e della specifica può essere discusso come vostra richiesta |




