Descrizione del prodotto
Formato della lastra | 3200*1600mm/126 " *63 " , 3000*1400mm/118 " *55 " , 3000*1350mm/118 " *53 " , 3000*700mm/118 " *27.5 " |
Formato standard | 300*300mm, 300*600mm, 400*400mm, 600*600mm |
Controsoffitto (pollice) | 110 " *26 " , 110 " *36 " , 110 " *42 " , 110 " *52 " , 110 " *4 '', 110 " *6 " |
Spessore | 15mm, 20mm, 30mm o personalizzato |
Colore | Vari colori o personalizzato |
Certificazione di qualità | CE, SGS |
Composizione | Quarzo naturale di 93% |
Finitura superficia | Polished, smerigliatrice o personalizzato |
Servizio | OEM |
Applicazione | I controsoffitti, controsoffitti della cucina, piano d'appoggio pranzante, parte superiore di vanità Della stanza da bagno, worktops, lavanderia, piani d'appoggio, parte superiore del banco, isola supera, barra supera, backsplashes, stalle di acquazzone, bordi della vasca, mattonelle della parete, rivestimento della parete, mattonelle di pavimento; Ed anche usato per il progetto dell'hotel/condominio/governo/progetto dell'appartamento/costruzione dell'aeroporto |
MOQ | 100M2 |
Garanzia | 10 anni di garanzia limitata |
Caratteristiche di prodotto | 1. Alta resistenza di temperatura elevata e di durezza 2. Su resistente ad acido 3. Su resistente alla graffiatura ed all'alta concentrazione flessionale 4. Facile pulire e manutenzione 5. Favorevole all'ambiente |
Applicazione
Prestazione di prodotto
Verificare il punto | Unità | Standard Required | Risultato della prova | Stima del punto |
Assorbimento di acqua | % | ≤ 0.10 | 0.047~0.073 | √ |
Resistenza alla compressione (asciutta) | Mpa | ≥ 150 | 159~206 | √ |
Concentrazione flessionale (asciutta) | Mpa | ≥ 30 | 32~50.2 | √ |
Resistenza di abrasione | l/cm³ | ≥ 50 | 70 | √ |
Durezza del Moh | - | ≥ 5 | 6~7 | √ |
Densità | g/cm³ | - | 2.36~2.45 | √ |
Radioattività | - | ≤ 1 | lRa< 0.1 ly< 0.1 | √ |
Certificato
Informazioni dell'imballaggio
Spessore | Pc/gruppo | 7 gruppi per ' contenitore i 20 | ||
Sq. M | Parti | Chilogrammo/20 ' | ||
12mm | 23 pc | 672 m. 2 | 160 pc | 21000 |
15mm | 18 pc | 546 m. 2 | 130 pc | 21000 |
18mm | 16 pc | 470.4 m. 2 | 112 pc | 21000 |
20mm | 14 pc | 420 m. 2 | 100 pc | 21000 |
30mm | 9 pc | 277.2 m. 2 | 66 pc | 21000 |
Profilo di azienda