Descrizione del prodotto
Particolari del prodotto
Il prodotto è Stato provatoSuperficie regolare ed alta planarità
Tolleranza di spessore circa ± 1%
Ci è Una pellicola protettiva sulla superficie (colore: Argento).

Applicazione tipica
1000 serie presentano i vantaggi di piccola densità , l'alta plasticità , la buona resistenza della corrosione, elaborare facile e possono essere trasformate i vari profili ed i piatti. È Ampiamente usata nella fabbricazione del macchinario, nel macchinario del trasporto, nel macchinario di potere e nell'industria di aeronautica. La fusoliera, la pelle ed il compressore dei velivoli sono fatti solitamente della lega di alluminioNome di prodotto | Strato di alluminio 5052 di assicurazione commerciale piatto dell'alluminio 5053 5083 |
Superficie | la verniciatura, antiruggine o secondo il cliente ha richiesto |
Temperamento | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, H38, H112 ecc. |
Larghezza | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Lunghezza | 1000mm-9000mm, o il cliente ha richiesto |
Azione oppure no | abbastanza stock |
Pacchetto | Pacchetto Sea-worthy |
Termine di consegna | Entro i 10-15 giorni |
Punto d'origine | Tianjin, Cina (continente) |
Lo strato di alluminio è Un materiale molto comune con molti vantaggi. Lo strato di alluminio della lega ha buon formando la prestazione, la resistenza della corrosione, la saldabilità E la concentrazione di media, usata per fare il serbatoio dell'olio dell'aeroplano, tubo di olio, così Come i veicoli del trasporto, le parti di metallo delle navi, lo strumento, le lampade stent ed il ribattino, i prodotti metalliferi, l'allegato elettrico, ecc.
Proprietà Meccanica
Proprietà Meccanica | ||||||||
ALLUMINIO LEGA | Grado | Normale Temperamento | Temperamento | Resistenza alla trazione ² Di N/mm | Concentrazione di rendimento ² Di N/mm | Elongation% | Durezza Brinell HB | |
Piatto | Barra | |||||||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) | 2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Manganese (3XXX) | 3003 | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 | |
3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Magnesio (5XXX) | 5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Magnesio-Si (6XXX) | 6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Magnesio (7XXX) | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Imballaggio & Spedire
strato dell'alluminio 5052 per il lavoro della lamiera sottile
Particolari dell'imballaggio:
1) ogni parte con la membrana impermeabile, questa può Proteggere le merci dal danno in corso di trasporto del mare.
2) cassa di legno di legno o del pallet.
3) sceglieremo il migliore contenitore e l'azienda della nave per il nostro cliente, gli dà Il migliore prezzo del trasporto di mare per confrontare.
4) cattureremo i photoes quando carica sempre.
5) i campioni liberi possono essere trasmessi ancora prima della spedizione per assicurarsi della qualità .