Descrizione del prodotto
Pannello isolante fenolico della gomma piuma con acciaio colorato
| Strato di dati tecnico del comitato fenolico della gomma piuma con acciaio colorato | ||
| PUNTO | UNITÀ | SPECIFICA |
| Densità | kg/m3 | 60-65 kg/m3 |
| Spessore di alluminio | millimetro | 0.08 |
| Spessore d'acciaio | millimetro | 0.2 |
| Spessore totale | millimetro | 20 |
| Dimensione | millimetro | 3000 (4000) *1200*20 |
| Gamma di temperature | centigrado | - 180 - 150 |
| Conducibilità Termica | w/m. K | 0.020-0.037 |
| Prestazione di Firproofing | ~ | Vetro 1 (parte delle BS 476 6& 7) |
| Indice analitico dell'ossigeno | % | 36-43 |
| Grado di densità Di fumo | ~ | DSR 4 |
| Trasmissione del vapore acqueo | g/(m2.24h) | < 1 |
| Concentrazione di compressione | Mpa | 0.24 |
| Concentrazione flessionale | Mpa | 1 |
| Fuga di aria | % | < 2 |
| Tasso di assorbimento materiale dell'acqua | % | < 1.5 |
| Tasso di perdita meccanica | ~ | 0.01 |
| Riciclare il tasso | % | 60-80 |
| Tempo di vita | anni | 20-30 |






