Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Composizione chimica ragionevole e stabile
Tolleranza esatta
I quattro gradi di alluminio più Comuni disponibili come lamiera sottile sono 1XXX, 3XXX, 5XXX, le serie 8XXX
la serie 1XXX è Alluminio commercialmente puro, in modo da è Altamente prodotto chimico e tempo resistenti. È Abbastanza duttile per lo stampaggio profondo e saldabile, ma la concentrazione bassa. È Comunemente usato in attrezzature elaboranti chimiche, riflettori chiari e monili
la serie 3XXX è Più Forte di 1100, mentre effettua la stessi foggiabilità E basso costo
È Resistente alla corrosione e saldabile, è Usata spesso nelle parti filata e dissipato di stampings,
Spedire le caselle, gli armadietti, i serbatoi, i riflettori e le pale del ventilatore
la serie 5XXX è Molto più Forte di 3003 mentre ancora effettua la buona foggiabilità . Effettua l'alta resistenza della corrosione e la saldabilità , le applicazioni comuni include il classis, i serbatoi ed i contenitori a pressione elettronici
uno strato di alluminio di 8000 serie per il materiale della stagnola
Prodotti | Temperamento | Spessore (millimetri) | Larghezza (millimetro) | Lunghezza (millimetri) |
Strato dell'alluminio 1050 | O, H12, H14, H16, H18, H112 | 0.3-300 | Sotto 5000 | Sotto 13000 |
Strato dell'alluminio 1060 | O, H12, H14, H16, H18, H24, H112 | 0.3-300 | Sotto 5000 | Sotto 13000 |
Strato dell'alluminio 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H24, H112 | 0.3-300 | Sotto 5000 | Sotto 13000 |
strato della lega di alluminio 2A12 | H112, T3, T351, T4 | 0.5-100 | Sotto 5000 | Sotto 13000 |
Alluminio 3003 Strato della lega | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H32, H112, F | 0.3-300 | Sotto 5000 | Sotto 13000 |
Strato della lega di alluminio 5052 | O, H111, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H38, H112, F | 0.3-300 | Sotto 5000 | Sotto 13000 |
Strato della lega di alluminio 5083 | O, H111, H12, H14, H16, H22, H24, H26, H32, H38, H112, F | 0.8-150 | Sotto 5000 | Sotto 13000 |
6061/6063/6082/6351 di strato della lega di alluminio | O, H14, H22, H24, H112, T4, T6 | 0.8-150 | Sotto 5000 | Sotto 13000 |
1050/1060/1100 Strato di alluminio impresso | O, H12, H14, H16, H18, H24, H112 | 1-20 | Sotto 2500 | Sotto 10000 |





