Descrizione del prodotto
Il gruppo d'acciaio di Heng costituito in 2005, è Una grande impresa siderurgica nel Nord della Cina. Hengjia ha una fabbrica moderna riguardare una superficie di 400.000 metri quadri, oltre di 800 impiegati e un'attività Fissa di 180 milione USD, capienza di uscita annuale è Di fino a 800.000 tonnellate. Possiamo compiere rapidamente tutto il nostro nazionale e gli ordini dei clienti internazionali, provano il nostro meglio per fare fronte alle richieste dei clienti
Descrizione dettagliata:
| Nome di prodotto | Strato o bobina di alluminio della lega |
| Formato | Spessore: 0.2-200MM Larghezza: 1000-2000 millimetro (1250& 1500 millimetro usato solitamente) Lunghezza: 1000-12000 millimetro o bobina |
| Tolleranza | Spessore: +/-0.02mm, larghezza: +/-2mm |
| Grado d'acciaio | 1050.1060.1100.2024.2240.3003.5052.5754… |
| Standard | ASTM, BACCANO, JIS, BS, GB/T |
| Certificato | ISO, SGS, BV…. |
| Imballaggio | pacchetto standard dell'esportazione (lamiera di acciaio impermeabile del Kraft paper+galvanized) |
| Applicazione | - Strumentazione di industria chimica, serbatoi industriali - Equioment medico, industria alimentare, costruzione, utensili della cucina - Electricequipment, materiale da costruzione - Riflettore, specchio, decorazione Interno-Esterna per costruzione |
Standard di produzione:
secondo lo standard internazionale ASTM O lo standard dell'en,
tutta la composizione chimica, proprietà Meccanica, tolleranza di formato, tolleranza piana,
ecc rigorosamente secondo lo standard dell'en O di ASTM
| Lega | Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Ni | Zn | Ti | Altro | Al | ||
| Singolo | Totale | ||||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
| 1100 | Si+Fe: 0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 1200 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |











